Camperita Mi Fiel Amigo
Inspirada en esos compañeros incondicionales que nos acompañan desde siempre, nuestra camperita Mi Fiel Amigo combina suavidad, abrigo y un encantador estampado de perritos que transmite ternura en cada detalle.
Confeccionada en algodón matelaseado de excelente calidad, es ideal para acompañar a tu bebé durante los días frescos de otoño e invierno, brindándole confort y libertad de movimiento.
Su capucha forrada con el estampado exclusivo de la colección permite combinarla perfectamente con el Ajuar Mi Fiel Amigo, el Body Mi Fiel Amigo y el resto de la línea, logrando un conjunto armonioso y adorable.
Talle 0 para recién nacidos
Algodón matelaseado suave y confortable
Ideal para media estación e invierno
Capucha forrada con estampado exclusivo de perritos
Broches delanteros para vestir fácilmente al bebé
Diseño exclusivo Olly Baby
Una prenda cálida y delicada, pensada para acompañar los primeros meses de tu bebé con la misma fidelidad y amor que inspira su colección.
Importante: El precio publicado corresponde únicamente a la camperita. El ajuar, body y demás accesorios de la colección Mi Fiel Amigo se venden por separado.
| 1 cuota de $19.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.999,00 |
| 2 cuotas de $11.948,40 | Total $23.896,81 | |
| 3 cuotas de $8.296,25 | Total $24.888,76 | |
| 6 cuotas de $4.730,09 | Total $28.380,58 | |
| 9 cuotas de $3.517,60 | Total $31.658,42 | |
| 12 cuotas de $2.959,85 | Total $35.518,22 |
| 1 cuota de $19.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.999,00 |
| 2 cuotas de $12.357,38 | Total $24.714,76 | |
| 9 cuotas de $3.789,58 | Total $34.106,29 | |
| 12 cuotas de $3.231,50 | Total $38.778,06 | |
| 24 cuotas de $2.572,62 | Total $61.742,91 |
| 3 cuotas de $8.610,23 | Total $25.830,71 | |
| 6 cuotas de $4.726,76 | Total $28.360,58 | |
| 9 cuotas de $3.536,93 | Total $31.832,41 | |
| 12 cuotas de $2.896,68 | Total $34.760,26 |
| 3 cuotas de $8.638,23 | Total $25.914,70 | |
| 6 cuotas de $5.023,41 | Total $30.140,49 |
| 18 cuotas de $2.761,86 | Total $49.713,51 |
